币市观测
SCR

Scroll

SCR · 美元计价
$0.01827
-6.79% ≈ ¥0.120582 (-$0.00)
更新于 2026-11-19 03:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.02004
24H 最低$0.0182
今日开盘$0.0196
24H 成交量$41.29万
流通市值$349.21万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.94
最高日期2024-10-01
历史最低$0.01834
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
264 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092$42.05万 $32.79万 -3.00%
106 DASH DASH达世币 $37.61 $38.95 $36.78$179.13万 $4.86亿 -0.13%
577 SPELL SPELLSpell Token $0.0000633 $0.000065 $0.0000626$8.05万 $963.95万 0.00%
221 ROSE ROSEOasis Network $0.00474 $0.00488 $0.0046$56.91万 $3,173.34万 2.16%
290 JUV JUVJuventus Fan Token $0.227 $0.237 $0.222$36.35万 $169.63万 -3.81%
391 SUN SUNSUN $0.01493 $0.01498 $0.01485$22.39万 $2.87亿 0.54%
32 PUMP PUMPPump.fun $0.002562 $0.002851 $0.002535$1,414.04万 $12.06亿 -5.43%
536 AUCTION AUCTIONBounce $2.634 $2.67 $2.59$11.44万 $1,735.87万 1.70%
37 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.021 $1.09 $1.01$1,045.73万 $29.41亿 -2.76%
165 HIFI HIFIHifi Finance $0.127 $0.1393 $0.1143$87.97万 $2,099.00 6.19%
420 SIGN SIGNSign $0.0087 $0.00885 $0.00857$20.10万 $1,040.24万 1.40%
393 GPS GPSGoPlus $0.0084 $0.00872 $0.00816$21.85万 $1,517.55万 -1.18%
469 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013$16.38万 $38.17万 -3.45%
149 CFG CFGCentrifuge $0.072 $0.0773 $0.0716$98.17万 $4,234.23万 -0.69%
210 SUPER SUPERSuperVerse $0.1255 $0.1331 $0.1247$63.51万 $5,704.90万 -2.64%
534 OG OGOG Fan Token $1.875 $1.95 $1.86$11.45万 $774.36万 0.32%
46 ZIL ZILZilliqa $0.001084 $0.001305 $0.000903$802.08万 $2,170.73万 17.06%
87 TLM TLMAlien Worlds $0.000928 $0.001087 $0.000906$259.31万 $453.48万 -6.73%
424 CRDOB CRDOBCRDOB $123.23 $134.67 $119.46$19.78万 — 1.89%
591 NOKB NOKBNOKB $7.58 $7.85 $7.47$5.81万 — 0.66%

SCR 相关资讯

更多 →